- АСНА в Москве
- /Каталог
- /Мама и малыш
- /Питание
- /Смеси
- /Нутрилак Премиум
Нутрилак Премиум
- Цена на Нутрилак Премиум в Москве от 88 руб
- Купить Нутрилак Премиум в Asna.ru
- Инструкция по применению для Нутрилак Премиум
Аналоги из категории смеси
Инструкция по применению Нутрилак премиум
Бренд
Нутрилак премиум
Производитель
Инфаприм АО
Условия отпуска из аптек
Характеристика
Смесь сухая молочная антирефлюксная для диетического лечебного питания детей при наличии функциональных нарушений пищеварения.
Преимущество состава:
Натуральная камедь рожкового дерева
- быстро загущает смесь и эффективно устраняет срыгивания1
- действует как пребиотик, уменьшает проявления колик и запоров
Белок WProtein2 легко усваивается
Важные компоненты для полноценного развития:
ОМЕГА-3 (DHA) Жирные кислоты – развитие мозга и поддержание остроты зрения.
Нуклеотиды - формирование иммунной системы и созревание желудочно-кишечного тракта.
Особый жировой состав с натуральным молочным жиром без пальмового и рапсового масел
1 высокое содержание активных пищевых волокон камеди позволяет смеси быстро загустевать при обычной температуре 40-45С
2 WProtein – Whey Protein- смесь обогащена сывороточными белками
Объем смеси, количество кормлений и длительность применения определяет врач.
Смесь можно использовать в полном объеме или комбинировать с основным питанием.
Вследствие густой консистенции смеси при кормлении используйте соску с большим диаметром отверстия. При кормлении смесью необходимо допаивать ребенка питьевой водой.
| Пищевая ценность: | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готовой смеси |
| Энергетическая ценность, ккал/кДж | 503 / 2104 | 65 / 273 |
| Белки, г | 10,8 | 1,4 |
| сывороточные белки/ казеин, % | 50/50 |
|
| Таурин, мг | 46 | 6,0 |
| Жиры, г | 26,5 | 3,4 |
| молочный жир, % от общего количества жира | 25 |
|
| линолевая кислота, г | 4,73 | 0,61 |
| линолевая кислота, % от суммы жирных кислот | 19 |
|
| a-линоленовая кислота, г | 0,57 | 0,07 |
| докозагексаеновая кислота, мг | 49 | 6,4 |
| Углеводы, г | 53,8 | 7,0 |
| лактоза, г | 37,3 | 4,8 |
| лактоза, % от общего количества углеводов | 69 |
|
| Полисахариды (из камеди), г | 3,2 | 0,4 |
| Минеральные вещества: |
|
|
| кальций, мг | 500 | 65 |
| фосфор, мг | 260 | 34 |
| калий, мг | 507 | 66 |
| натрий, мг | 169 | 22 |
| магний, мг | 43,7 | 5,7 |
| медь, мкг | 340 | 44 |
| марганец, мкг | 46 | 6,0 |
| железо, мг | 6,0 | 0,8 |
| цинк, мг | 6,0 | 0,8 |
| хлориды, мг | 333 | 43 |
| йод, мкг | 92 | 12 |
| селен, мкг | 10 | 1,3 |
| Зола, г | 3,0 | 0,4 |
| Витамины: |
|
|
| ретинол (А), мкг-экв | 470 | 61 |
| токоферол (Е), мг | 9,2 | 1,2 |
| кальциферол (Д), мкг | 9,2 | 1,2 |
| витамин К, мкг | 35 | 4,5 |
| тиамин (В1), мкг | 383 | 50 |
| рибофлавин (В2), мкг | 1446 | 188 |
| пантотеновая кислота, мг | 3,0 | 0,4 |
| пиридоксин (В6), мкг | 460 | 60 |
| ниацин (РР), мг | 4,0 | 0,52 |
| фолиевая кислота, мкг | 65 | 8,5 |
| цианкобаламин (В12), мкг | 1,7 | 0,22 |
| аскорбиновая кислота (С), мг | 69 | 9,0 |
| биотин, мкг | 15 | 2,0 |
| Нуклеотиды, мг | 20 | 2,6 |
| Инозит, мг | 27 | 3,5 |
| Холин, мг | 56 | 7,3 |
| L-Карнитин, мг | 9,2 | 1,2 |
| Осмоляльность, мОсм/кг | - | 250 |
Таблица кормления
| Возраст ребенка | Одно кормление | Количество кормлений в сутки |
|
| Объем воды, мл | Количество мерных ложек* |
||
| 0-2 недели | 60 | 2 | 8-7 |
| 3-4 недели | 90 | 3 | 6 |
| 1-2 месяца | 120 | 4 | 6 |
| 3 месяца | 150 | 5 | 6 |
| 4-5 месяцев | 180 | 6 | 5 |
| старше 6 месяцев | 210 | 7 | 4-2 |
1 полная мерная ложка без верха содержит 4,4 г сухой смеси.
- До вскрытия пакета сухую смесь храните при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %.
- После вскрытия пакета сухую смесь храните не более 3-х недель в сухом прохладном месте.
Показания к применению Нутрилак премиум
- Срыгивания
- Колики
- Запоры
- Государственный реестр лекарственных средств;
- Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX);
- Нозологическая классификация (МКБ-10);
- Официальная инструкция от производителя.
Нажмите, чтобы загрузить аптеки и цены
| Аптека/Адрес | Телефон | Часы работы | Цена |
|---|---|---|---|
| Москва, Осенний б-р, д.5 кор.1 | 74953693300 | Пн-Вс 08:00-21:00 | 470₽ |
| Москва, Молостовых ул, д.9 кор.1 | 78005500393 | Пн-Пт 08:00-21:00 Сб-Вс 09:00-21:00 | 356₽ |
| Москва, посёлок Коммунарка, Александры Монаховой ул, д.92 кор.1 | 74953693300 | Пн-Вс 08:00-22:00 | 680₽ |
| Москва, Одесская ул, д.14 кор.1 | 78005500393 | - | 1 333₽ |
| Москва, Осенний б-р, д.16 кор.1 | 74953693300 | - | 695₽ |
| Москва, Дмитровское ш, д.169 кор.1 | 74953693300 | - | 695₽ |
| Москва, посёлок Коммунарка, Александры Монаховой ул, д.96 кор.2 | 74953693300 | Пн-Вс 09:00-23:00 | 680₽ |
| Москва, Московский, Москвитина , д.3 кор.2 | 74953693300 | Пн-Вс 08:00-22:00 | 695₽ |
| Москва, Филёвская М. ул, д.18 | 74953693300 | - | 88₽ |
| Москва, Академика Понтрягина ул, д.19 | 74953693300 | Пн-Вс 08:00-22:00 | 680₽ |

















