- АСНА в Москве
- /Каталог
- /Мама и малыш
- /Питание
- /Смеси
- /Нутрилак
Нутрилак
- Цена на Нутрилак в Москве от 88 руб
- Купить Нутрилак в Asna.ru
- Инструкция по применению для Нутрилак
Аналоги из категории смеси
Инструкция по применению Нутрилак
Бренд
Нутрилак
Производитель
Инфаприм АО
Условия отпуска из аптек
Характеристика
Высококачественный сывороточный белок - аминокислотный состав улучшен за счет обогащения сывороточными белками.
Полиненасыщенные жирные кислоты - необходимы для развития головного мозга и зрения ребенка.
Сбалансированный комплекс витаминов - разработан специально с учетом потребностей детей первого года жизни, способствует гармоничному росту и развитию малыша.
Кальций и витамин D - для укрепления костей и зубов.
Железо и цинк - для профилактики анемии.
Антиоксидантный комплекс (витамины А, Е, С + селен) и биологически важные нутриенты (таурин, биотин, холин, инозитол) - способствуют защите малыша от неблагоприятных факторов внешней среды.
| Пищевая ценность | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готовой смеси |
| Энергетическая ценность, ккал/кДж | 510 / 2137 | 67 / 282 |
| Белок, г | 9,9 | 1,3 |
| белки молочной сыворотки/ казеин, % | 65/35 |
|
| Таурин, мг | 42 | 5,5 |
| Жир, г | 27,3 | 3,6 |
| линолевая кислота, г | 4,8 | 0,64 |
| линолевая кислота, % от суммы жирных кислот | 18 |
|
| a-линоленовая кислота, г | 0,51 | 0,07 |
| Углеводы, г | 56,2 | 7,4 |
| лактоза, г | 43 | 5,7 |
| лактоза, % от общего количества углеводов | 77 |
|
| Минеральные вещества: |
|
|
| кальций, мг | 418 | 55 |
| фосфор, мг | 227 | 30 |
| калий, мг | 540 | 71 |
| натрий, мг | 200 | 26 |
| магний, мг | 44 | 5,8 |
| медь, мкг | 350 | 46 |
| марганец, мкг | 38 | 5 |
| железо, мг | 5,3 | 0,7 |
| цинк, мг | 5,3 | 0,7 |
| хлориды, мг | 350 | 46 |
| йод, мкг | 91 | 12 |
| селен, мкг | 9,8 | 1,3 |
| Зола, г | 3 | 0,4 |
| Витамины: |
|
|
| ретинол (А), мкг-экв | 470 | 62 |
| токоферол (Е), мг | 9,2 | 1,2 |
| кальциферол (Д), мкг | 9,2 | 1,2 |
| витамин К, мкг | 34 | 4,5 |
| тиамин (В1), мкг | 379 | 50 |
| рибофлавин (В2), мкг | 1424 | 188 |
| пантотеновая кислота, мг | 3 | 0,4 |
| пиридоксин (В6), мкг | 454 | 60 |
| ниацин (РР), мг | 4 | 0,53 |
| фолиевая кислота, мкг | 83 | 11 |
| цианокобаламин (В12), мкг | 1,7 | 0,22 |
| аскорбиновая кислота (С), мг | 68 | 9 |
| биотин, мкг | 15 | 2 |
| Инозит, мг | 20 | 2,6 |
| Холин, мг | 60 | 7,9 |
| L-карнитин, мг | 9 | 1,2 |
| Осмоляльность, мОсм/кг | - | 280 |
- Государственный реестр лекарственных средств;
- Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX);
- Нозологическая классификация (МКБ-10);
- Официальная инструкция от производителя.
Нажмите, чтобы загрузить аптеки и цены
| Аптека/Адрес | Телефон | Часы работы | Цена |
|---|---|---|---|
| Москва, Одесская ул, д.14 кор.1 | 78005500393 | - | 1 333₽ |
| Москва, Осенний б-р, д.5 кор.1 | 74953693300 | Пн-Вс 08:00-21:00 | 470₽ |
| Москва, Академика Понтрягина ул, д.19 | 74953693300 | Пн-Вс 08:00-22:00 | 680₽ |
| Москва, Дмитрия Донского б-р, д.2 кор.1 | 74953693300 | - | 649₽ |
| Москва, Молостовых ул, д.9 кор.1 | 78005500393 | Пн-Пт 08:00-21:00 Сб-Вс 09:00-21:00 | 356₽ |
| Москва, Вешняковская ул, д.15А | 74953693300 | Пн-Вс 08:00-22:00 | 695₽ |
| Москва, Московский, Москвитина , д.3 кор.2 | 74953693300 | Пн-Вс 08:00-22:00 | 357₽ |
| Москва, Вертолётчиков ул, д.4 кор.6 | 74953693300 | Пн-Вс 08:00-22:00 | 649₽ |
| Москва, Дмитровское ш, д.169 кор.1 | 74953693300 | - | 706₽ |
| Москва, Юных Ленинцев ул, д.3 стр.1 | 74953693300 | Пн-Вс 09:00-22:00 | 716₽ |






















